- Home
- /
- TRANSPARÊNCIA
- /
- Informações de Dirigentes, Órgãos Colegiados e Empregados
Informações de Dirigentes, Órgãos Colegiados e Empregados
Conselho Nacional do SESI – CN SESI
Acesse as abas abaixo para conferir os nomes dos dirigentes, membros dos órgãos colegiados, do corpo técnico e a estrutura remuneratória do Conselho Nacional do SESI.
Acesse as abas abaixo para conferir as informações de dirigentes, órgãos colegiados e empregados.| Nome | Cargo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANA CRISTINA BEZERRA LEME | ASSESSOR DE ÁREA III | ||||||||||
| AGATHA REGINA ABREU DE MIRANDA | ASSESSOR DE ÁREA III | ||||||||||
| ALEX DE SOUZA BORGES | COORDENADOR | ||||||||||
| ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA | GERENTE | ||||||||||
| ALEXANDRE JACOB GROMZYNSKI | CONSULTOR | ||||||||||
| ALITA GRAZIELE MOURA NOLETO LUNZ | ESPECIALISTA | ||||||||||
| ALTAIR DA SILVA GARCIA | GERENTE | ||||||||||
| ANDRE LUIS NUNES RODRIGUES | CONSULTOR | ||||||||||
| ARIEL CRAVEIRO NOLETO | COORDENADOR | ||||||||||
| BEATRIZ CORREA MATOSO | ASSISTENTE | ||||||||||
| BRUNA DOS SANTOS PEREIRA | ESPECIALISTA | ||||||||||
| BRUNO ALVES LIMA | ASSISTENTE | ||||||||||
| BRUNO DANIEL DIAS DA SILVA | ESPECIALISTA | ||||||||||
| CAMILO DO VALE CRUZ | ESPECIALISTA | ||||||||||
| CARLA MARIA RUSSI | ASSESSOR DE ÁREA III | ||||||||||
| CAROLINA CADIMA CORRADI GOMES | CONSULTOR | ||||||||||
| CAROLINA RESCK SIQUEIRA | ESPECIALISTA | ||||||||||
| CRISTIANE LOURENA MARTINS DE ALCANTARA | ESPECIALISTA | ||||||||||
| DANIELLE FERNANDES LOPES | ADVOGADO | ||||||||||
| DEISI SAYUMI YAMAZAKI DOS SANTOS | CONSULTOR | ||||||||||
| DENYESE QUEZIA DOS SANTOS CHAVES LIMA | ANALISTA | ||||||||||
| EDSON BARBEIRO CAMPOS | CHEFE DE GABINETE | ||||||||||
| EDUARDO FELIPE FERREIRA COUTINHO | CONSULTOR | ||||||||||
| EDUARDO HENRIQUE ARAUJO DE OLIVEIRA | CONSULTOR | ||||||||||
| ELISABETE PEREIRA DA ROSA | ASSESSOR DE ÁREA II | ||||||||||
| EMIVAL AMANCIO PEREIRA | MOTORISTA | ||||||||||
| FABIANA FLORENTINO DE OLIVEIRA | ASSESSOR DE ÁREA I | ||||||||||
| FABIANE LIMA SANTOS | CONSULTOR | ||||||||||
| FABIO RODRIGUES DE JESUS | ADVOGADO | ||||||||||
| FABIOLA VIANA FALCAO | CONSULTOR | ||||||||||
| FANIE OFUGI RODRIGUES MIRANDA | GERENTE | ||||||||||
| FELIPE FREIRE DE MIRANDA | COORDENADOR | ||||||||||
| FERNANDA DE OLIVEIRA COELHO | ESPECIALISTA | ||||||||||
| FLAVIA GOMES DA SILVA NOZUE | COORDENADOR | ||||||||||
| GUILHERME MENEZES TELLES | ESPECIALISTA | ||||||||||
| GUSTAVO BORBA FERNANDES | APRENDIZ | ||||||||||
| HARA F ALCANTARA MIRANDA | ASSESSOR DE ÁREA I | ||||||||||
| IZABELA ALENCAR XIMENES FERRAZ | ESPECIALISTA | ||||||||||
| JEAN VICTOR FERREIRA DE AQUINO | ESPECIALISTA | ||||||||||
| JESSYKA YORRANA DE ARAUJO MENESES | COORDENADOR | ||||||||||
| JOAO EMANUEL ALVES PINHEIRO | APRENDIZ | ||||||||||
| JOAO JOSE DOS SANTOS DE CARVALHO | ANALISTA | ||||||||||
| JOAO VICTOR TAVARES GALIL | ADVOGADO | ||||||||||
| JOSE FERREIRA DOS SANTOS DIAS | ASSISTENTE | ||||||||||
| JOSE NILSON PEREIRA DOS SANTOS | MOTORISTA | ||||||||||
| JOSE NUNES DE SOUZA FILHO | ESPECIALISTA | ||||||||||
| JOSE PAULO RIMA DE OLIVEIRA FARIA | CONSULTOR | ||||||||||
| JOSE PINHEIRO MACHADO NETO | COORDENADOR | ||||||||||
| JOSELIA CARVALHO PAZ | CONSULTOR | ||||||||||
| JULIO CESAR SOUSA MELO | ANALISTA | ||||||||||
| KAROLYNE DOS SANTOS OLIVEIRA | ASSISTENTE | ||||||||||
| LAHIS DA SILVA ROSA | ADVOGADO | ||||||||||
| LAURA MARIA GONCALVES VIEIRA | ASSESSOR DE ÁREA I | ||||||||||
| LEONE MARCELINO MADUREIRA LOPES | CONSULTOR | ||||||||||
| LEOPOLDO FERRARI BREVES GONCALVES | CONSULTOR | ||||||||||
| LILIANE PAULINO ALVES DA CRUZ | ESPECIALISTA I | ||||||||||
| LUCAS EDUARDO DE PAULA | ASSESSOR DE ÁREA III | ||||||||||
| LUISA MARTINS DE ALMEIDA BRETAS CHRISTINO | ESPECIALISTA | ||||||||||
| LUIZ ROBERTO MOSELLI | CONSULTOR | ||||||||||
| MARCEL FRANCIS D ANGIO ENGELBERG | COORDENADOR | ||||||||||
| MARCOS ROBERTO RODRIGUES DE ARAUJO | COORDENADOR | ||||||||||
| MARGARIDA TOMAZ | ASSESSOR DE ÁREA II | ||||||||||
| MARIA APARECIDA GESTEIRA E MATOS | ASSESSOR DE ÁREA III | ||||||||||
| MARIA CAROLINA TEIXEIRA DE CARVALHO | ESPECIALISTA | ||||||||||
| MARIA INEZ OLIVEIRA BONFIM | ESPECIALISTA | ||||||||||
| MARIA JULIANA GOMES VIDERES | CONSULTOR | ||||||||||
| MARIANA DUARTE RAPHAEL | ESPECIALISTA | ||||||||||
| MARIANA RODRIGUES DEL SARTO | CONSULTOR | ||||||||||
| MARILENE FERRARI LUCAS ALVES FILHA | ASSESSOR EXECUTIVO | ||||||||||
| MARINA TELES DA COSTA | ESPECIALISTA | ||||||||||
| MATHEUS AMARAL BICCA | ESPECIALISTA | ||||||||||
| MATHEUS PINHO MOURA DE MORAES | ASSISTENTE | ||||||||||
| NATANAEL OLIVEIRA DO AMARAL | ESPECIALISTA | ||||||||||
| NEYZIANE VIEIRA DOS SANTOS | ANALISTA | ||||||||||
| NILSON AKIYAMA HASHIZUMI | ASSESSOR DE ÁREA III | ||||||||||
| NILTON LOURENCO DA SILVA FILHO | ESPECIALISTA | ||||||||||
| NOVACK RENATO BORGES | CONSULTOR | ||||||||||
| OSSAMU MATSUNAGA | ASSESSOR DE ÁREA II | ||||||||||
| PAULINO ANSELMO DE MENEZES FILHO | ESPECIALISTA | ||||||||||
| PRISCILA PAZ GODOY | COORDENADOR | ||||||||||
| RAFAEL GIGLIO BUENO | ASSESSOR DE ÁREA I | ||||||||||
| RENATA DE ASSUNCAO | ASSISTENTE | ||||||||||
| RENATA MARTINS DOMINGOS | GERENTE | ||||||||||
| RENATA OLIVEIRA TAVARES | ESPECIALISTA | ||||||||||
| RICARDO JORGE DE MELO | COORDENADOR | ||||||||||
| RICARDO TEIXEIRA AMORA | ESPECIALISTA | ||||||||||
| ROBERTA DE OLIVEIRA | GERENTE | ||||||||||
| ROBERTA NACFUR MACEDO DE CASTRO | COORDENADOR | ||||||||||
| ROBERTO FERREIRA GONCALVES DOS SANTOS | ESPECIALISTA | ||||||||||
| ROBSON CLEBIO FERREIRA DAVILA | ESPECIALISTA | ||||||||||
| RUTH SAMPAIO WEBSTER | OUVIDOR | ||||||||||
| SANDRA DO NASCIMENTO | CONSULTOR | ||||||||||
| SARA RAMOS DE OLIVEIRA | ESPECIALISTA | ||||||||||
| SERGIO EDUARDO ARBULU MENDONCA | SUPERINTENDENTE | ||||||||||
| THAIS BERNARDO VIRISSIMO | ESPECIALISTA | ||||||||||
| THALIA SILVA CHAVES | ESPECIALISTA | ||||||||||
| THIAGO FIGUEIREDO DE LIMA | ADVOGADO | ||||||||||
| TU MOON MING JUNIOR | ASSESSOR DE ÁREA II | ||||||||||
| VALERIA GONZALEZ DA SILVA PEREIRA | COORDENADOR | ||||||||||
| VANESSA RAMOS DA SILVA | GERENTE | ||||||||||
| VERONICA RABELO BRITO | ANALISTA | ||||||||||
| VINICIUS LEONARDO VIEIRA MAIA | ASSESSOR DE ÁREA III | ||||||||||
| VITOR ASSUNCAO DE ABREU | CONSULTOR | ||||||||||
| WARLEY BATISTA SOARES | ASSESSOR EXECUTIVO | ||||||||||
| WESLEY MAX MOTA GUIMARAES | ESPECIALISTA | ||||||||||
CN-SESI
Data de atualização: 02/09/2026
| Cargo | Ponto Inicial (R$) | Ponto Final (R$) | Nº Empregados | Adicionais possíveis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERINTENDENTE | 52182,72 | 52182,72 | 1 | Aux-creche | ||||||||
| CHEFE DE GABINETE | 49551,98 | 49551,98 | 1 | Aux-creche | ||||||||
| GERENTE | 43853,51 | 43853,51 | 6 | Aux-creche | ||||||||
| ASSESSOR EXECUTIVO | 31790,29 | 31790,29 | 2 | Aux-creche | ||||||||
| COORDENADOR | 29671,36 | 29671,36 | 12 | Aux-creche | ||||||||
| OUVIDOR | 22210,17 | 22210,17 | 1 | Aux-creche | ||||||||
| ASSESSOR DE ÁREA III | 29515,48 | 29515,48 | 7 | Aux-creche | ||||||||
| ASSESSOR DE ÁREA II | 22064,18 | 22064,18 | 4 | Aux-creche | ||||||||
| ASSESSOR DE ÁREA I | 15313,73 | 15313,73 | 4 | Aux-creche | ||||||||
| ADVOGADO | 13484,10 | 22210,17 | 5 | Aux-creche | ||||||||
| CONSULTOR | 13484,10 | 18272,36 | 18 | Aux-creche | ||||||||
| ESPECIALISTA | 9126,57 | 12985,82 | 29 | Aux-creche | ||||||||
| ANALISTA | 5883,06 | 7150,90 | 4 | Aux-creche | ||||||||
| MOTORISTA | 8691,96 | 8691,96 | 2 | Aux-creche | ||||||||
| ASSISTENTE | 4140,68 | 4140,68 | 7 | Aux-creche | ||||||||
| APRENDIZ | 810,20 | 810,20 | 2 | - | ||||||||
CN-SESI
NOTAS EXPLICATIVAS:
Data de atualização - 02/09/2026
- Tabela remuneratória atualizada a partir do Acordo Coletivo de Trabalho 2025/2027
- Número de funcionários que ultrapassam o limite máximo da faixa: 07 (sete);
- Número de funcionário que exercem a função de Aprendizes, conforme Lei 10.097/2000: 02 (dois);
- Número de funcionários com adicional: 08 (oito), consideradno o auxílio creche como um adicional de remuneração:
- O anuênio não é um benefício disponibilizado aos novos trabalhadores, sendo disponibilizado apenas a 02 (dois) funcionários.
- O CNSESI não dispõe de funcionário cedido para outra instituição ou de funcionário cedido por outra instituição;
- As possibilidades de crescimento na carreira são: promoção por antiguidade ou por mérito, por meio da avaliação de desempenho e designação para cargos e funções de confiança.
-
CANAIS DE ATENDIMENTO