- Home
- /
- TRANSPARÊNCIA
- /
- Informações de Dirigentes, Órgãos Colegiados e Empregados
Informações de Dirigentes, Órgãos Colegiados e Empregados
Conselho Nacional do SESI – CN SESI
Acesse as abas abaixo para conferir os nomes dos dirigentes, membros dos órgãos colegiados, do corpo técnico e a estrutura remuneratória do Conselho Nacional do SESI.
Acesse as abas abaixo para conferir as informações de dirigentes, órgãos colegiados e empregados.| Nome | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriana Cristina Bezerra Leme | |||||||||||
| Agatha Regina Abreu de Miranda | |||||||||||
| Alex de Souza Borges | |||||||||||
| Alexandre Antonio da Silva | |||||||||||
| Alexandre Jacob Gromzynski | |||||||||||
| Alita Graziele Moura Noleto | |||||||||||
| Altair da Silva Garcia | |||||||||||
| André Luis Nunes Rodrigues | |||||||||||
| Ariel Craveiro Noleto | |||||||||||
| Beatriz Corrêa Matôso | |||||||||||
| Bruna dos Santos Pereira | |||||||||||
| Bruno Alvez Lima | |||||||||||
| Bruno Daniel Dias da Silva | |||||||||||
| Camilo do Vale Cruz | |||||||||||
| Carla Maria Russi | |||||||||||
| Carolina Cadima Corradi Gomes | |||||||||||
| Carolina Resck Siqueira | |||||||||||
| Danielle Fernandes Lopes | |||||||||||
| Deisi Sayumi Yamazaki dos Santos | |||||||||||
| Denyese Quézia Dos S. Chaves Lima | |||||||||||
| Edson Barbeiro Campos | |||||||||||
| Eduardo Felipe Ferreira Coutinho | |||||||||||
| Eduardo Henrique Araujo de Oliveira | |||||||||||
| Elisabete Pereira da Rosa | |||||||||||
| Emival Amancio Pereira | |||||||||||
| Fabiana Florentino de Oliveira | |||||||||||
| Fabiane Lima Santos | |||||||||||
| Fabíola Viana Falcão | |||||||||||
| Fanie Ofugi Rodrigues Miranda | |||||||||||
| Felipe Freire de Miranda | |||||||||||
| Fernanda Fonseca Veloso | |||||||||||
| Fernanda de Oliveira Coêlho | |||||||||||
| Flávia Nozue | |||||||||||
| Fábio Rodrigues de Jesus | |||||||||||
| Guilherme Menezes Telles | |||||||||||
| Hara Fernanda Alcântara Miranda | |||||||||||
| Izabela Alencar Ximenes Ferraz | |||||||||||
| Jessyka Yorrana de Araujo Silva Nascimento | |||||||||||
| Jose Ferreira dos Santos Dias | |||||||||||
| Jose Nilson Pereira dos Santos | |||||||||||
| Jose Nunes de Souza Filho | |||||||||||
| Jose Pinheiro Machado Neto | |||||||||||
| Joselia Carvalho Paz | |||||||||||
| João José dos Santos Carvalho | |||||||||||
| João Victor Tavares Galil | |||||||||||
| Karolyne dos Santos Oliveira | |||||||||||
| Laura Maria Gonçalves Vieira | |||||||||||
| Leone Marcelino Madureira Lopes | |||||||||||
| Leopoldo Ferrari Breves Gonçalves | |||||||||||
| Lucas Eduardo de Paula | |||||||||||
| Ludmylla Alves Vieira | |||||||||||
| Luisa Martins de Almeida Bretas Christino | |||||||||||
| Luiz Roberto Moselli | |||||||||||
| Marcel Francis D'Angio Engelberg | |||||||||||
| Marcos Roberto Rodrigues de Araújo | |||||||||||
| Margarida Tomaz | |||||||||||
| Maria Aparecida Gesteira e Matos | |||||||||||
| Maria Inêz Oliveira Bonfim | |||||||||||
| Maria Juliana Gomes Videres | |||||||||||
| Mariana Duarte Raphael | |||||||||||
| Marilene Ferrari Lucas Alves Filha | |||||||||||
| Marina Teles da Costa | |||||||||||
| Matheus Amaral Bicca | |||||||||||
| Matheus Pinho Moura de Moraes | |||||||||||
| Natanael Oliveira do Amaral | |||||||||||
| Nilson Akiyama Hashizumi | |||||||||||
| Nilton Lourenço da Silva Filho | |||||||||||
| Novack Renato Borges | |||||||||||
| Ossamu Matsunaga | |||||||||||
| Paulino Anselmo de Menezes Filho | |||||||||||
| Rafael Giglio Bueno | |||||||||||
| Renata Martins Domingos | |||||||||||
| Renata de Assunção | |||||||||||
| Renata de Oliveira Tavares | |||||||||||
| Ricardo Jorge de Melo | |||||||||||
| Ricardo Teixeira Amora | |||||||||||
| Roberta Nacfur Macedo | |||||||||||
| Roberta de Oliveira | |||||||||||
| Roberto Ferreira Gonçalves dos Santos | |||||||||||
| Robson Clebio Ferreira Davila | |||||||||||
| Ruth Sampaio Webster Alves | |||||||||||
| Sandra do Nascimento | |||||||||||
| Sara Ramos de Oliveira | |||||||||||
| Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça | |||||||||||
| Thais Bernardo Virissimo | |||||||||||
| Thalia Silva Chaves | |||||||||||
| Valeria Gonzales da Silva Pereira | |||||||||||
| Vanessa Ramos da Silva | |||||||||||
| Verônica Rabelo Brito | |||||||||||
| Vinicius Leonardo Vieira Maia | |||||||||||
| Vitor Assunção de Abreu | |||||||||||
| Warley Batista Soares | |||||||||||
| Wesley Max |
CN-SESI
Data de atualização: 24/04/2026
| Cargo | Ponto Inicial (R$) | Ponto Final (R$) | Nº Empregados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERINTENDENTE | 50.123 | 50.123 | 1 | ||||||||
| CHEFE DE GABINETE | 47.596 | 47.596 | 1 | ||||||||
| GERENTE | 42.122 | 42.122 | 6 | ||||||||
| ASSESSOR EXECUTIVO | 30.535 | 30.535 | 2 | ||||||||
| COORDENADOR | 28.500 | 28.500 | 11 | ||||||||
| OUVIDOR | 21.333 | 21.333 | 1 | ||||||||
| ASSESSOR DE ÁREA III | 28.350 | 28.350 | 7 | ||||||||
| ASSESSOR DE ÁREA II | 21.193 | 21.193 | 3 | ||||||||
| ASSESSOR DE ÁREA I | 14.709 | 14.709 | 2 | ||||||||
| ADVOGADO | 12.952 | 21.333 | 3 | ||||||||
| CONSULTOR | 12.952 | 17.551 | 16 | ||||||||
| ESPECIALISTA | 8.766 | 12.473 | 27 | ||||||||
| ANALISTA | 5.651 | 6.869 | 3 | ||||||||
| MOTORISTA | 8.349 | 8.349 | 2 | ||||||||
| ASSISTENTE | 3.977 | 3.977 | 6 | ||||||||
| APRENDIZ | 759 | 759 | 2 | ||||||||
CN-SESI
NOTAS EXPLICATIVAS:
Data de atualização - 24/04/2026
- Tabela remuneratória atualizada a partir do Acordo Coletivo de Trabalho 2025/2027
- Número de funcionários que ultrapassam o limite máximo da faixa: 04 (quatro);
- Número de funcionário que exercem a função de Aprendizes, conforme Lei 10.097/2000: 03 (três);
- Número de funcionários com adicional: 08 (oito), são considerados adicionais de remuneração: anuênio e auxílio creche;
- O CNSESI não dispõe de funcionário cedido para outra instituição ou de funcionário cedido por outra instituição;
- As possibilidades de crescimento na carreira são: promoção por antiguidade ou por mérito, por meio da avaliação de desempenho e designação para cargos e funções de confiança.
-
CANAIS DE ATENDIMENTO